Métricas Principales del Desarrollo en Brace
Este documento establece cómo registrar y visualizar las métricas de Rollover y Defectos dentro del espacio Proyectos en ClickUp. Las métricas son de uso interno para detectar cuellos de botella y oportunidades de mejora, nunca con fines punitivos.
1. Rollover
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Definición | Una historia de usuario (US) planificada para un sprint que no se completa dentro del mismo. Incluye casos donde falta desarrollo o pruebas. |
| Registro | 1. Al final del último día del sprint, marca la casilla “Rollover” en cada US incompleta. 2. Durante la planificación del siguiente sprint, crea una nueva US y vincúlala a la anterior usando el campo “Historia origen” (Relationship). |
| Medición | Cantidad de Rollovers |
| Importancia | Señala problemas de estimación, bloqueos o sobrecarga, afectando la entrega de valor. |
| Visualización | Proyectos > Dashboard |
2. Defectos
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Definición | Error funcional detectado después de marcar una US como completada. |
| Registro | 1. Crea un ticket “Defecto” con: Descripción del fallo, pasos para replicar y ambiente (dev, stage, prod). 2. Campo “Responsables”: selecciona solo a quienes introdujeron el defecto (pueden ser varios). 3. Campo “Historia origen”: vincula la US donde se generó. |
| Medición | Cantidad de defectos |
| Importancia | Evalúa la calidad real del producto y la efectividad de pruebas y revisiones. |
| Visualización | Proyectos > Dashboard |
3. Buenas prácticas generales
- Mantén los campos “Rollover”, “Historia origen” y “Responsables” visibles en todas las vistas de lista.
- Revisa las métricas al inicio de la Retrospective de cada sprint para orientar acciones de mejora.
La transparencia de estas métricas fomenta la responsabilidad colectiva y acelera la mejora continua del flujo de trabajo.